Export Quotations for Selected Thai Cassava Starch Brands (Aug 19)
Specification: 50 kg/bag
Manufacturer | Brand | FOB Bangkok (USD/Metric Ton) | Remarks |
Thai Hua Co., Ltd. | Rose | 715 (+0) | Mid-September delivery |
Ubon Agricultural & Energy Co., Ltd. | Sunflower | 695 (-0) | Early-September delivery |
Chengyuanfeng Co., Ltd. | SWI | 690 (-0) | Early-September delivery |
Siam Co., Ltd. | Orchid | 680 (+0) | Late-August delivery |
Chengxing Co., Ltd. | Double Fish | 695 (-0) | Late-August delivery |
KF Co., Ltd. | K Brand | 690 (-0) | Late-August delivery |
Ronghua Co., Ltd. | Bamboo | 685 (-0) | Late-August delivery |
REG Co., Ltd. | Triangle | 695 (-0) | Mid-September delivery |
Thai Beidahuang Co., Ltd | Beidahuang | 695 (+0) | Late-August delivery |
PQS Co., Ltd. | PQS | 695 (+0) | Late-August delivery |
Yiheng Co., Ltd. | Yiheng | 690 (-0) | Late-August delivery |
ETC Co., Ltd. | ETC | 690 (-0) | Late-August delivery |
— | Airplane | 685 (-0) | Late-August delivery |
TCS Co., Ltd. | TCS | 685 (-0) | Late-August delivery |
(Notes:Figures in parentheses represent price changes compared with the same period last week.)
(Copyrighted article. No reproduction without permission. Violators will be held accountable.)
Industry