国内各地玉米行情(2004.12.03)
| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 哈尔滨 | 1060 | +0 | -20 | -60 |
| 长春 | 1100 | +0 | +0 | -50 |
| 沈阳 | 1120 | +0 | +0 | -60 |
| 通辽 | 1120 | +0 | +0 | -60 |
| 德州 | 1220 | +0 | -20 | -20 |
| 潍坊 | 1240 | +0 | -20 | -60 |
| 石家庄 | 1240 | +0 | +0 | -40 |
| 郑州 | 1200 | +0 | +0 | -20 |
| 徐州 | 1250 | +0 | +0 | -30 |
| 连云港 | 1300 | +0 | +0 | -20 |
| 杭州 | 1260 | +0 | -30 | -120 |
| 成都 | 1350 | +0 | +0 | -50 |
| 西安 | 1200 | +0 | -40 | -60 |
| 大连港 | 1180 | +0 | +0 | +10 |
| 秦皇岛港 | 1180 | +0 | +0 | -20 |
| 上海 | 1240 | +0 | -50 | -110 |
| 福州 | 1300 | +0 | +0 | -80 |
| 广州 | 1320 | +0 | +20 | +20 |
|
说明:1.报价品种:二等黄玉米,水分14%。 | ||||
行业动态