20日广西部份企业原料收价和成品报价
企业名称 | 原料价格(元/吨) | 成品价格(元/吨) | 备注 |
隆安康宁淀粉厂 | 550 | 3200 | 出厂价(含税) |
隆安化工淀粉厂 | 540 | 3200 | 出厂价(含税) |
武鸣文强淀粉厂 | 560 | 3200 | 出厂价(含税) |
武鸣宏达淀粉有限公司 | 550 | 3150 | 出厂价(含税) |
贵港市振南淀粉厂 | 540 | 3150 | 出厂价(含税) |
南宁坛洛淀粉厂 | 600 | 3400 | 出厂价(含税) |
广西南宁金光淀粉有限公司 | 600 | 3450 | 出厂价(含税) |
崇左裕泉淀粉有限公司 | 570 | 3200 | 出厂价(不含税) |
(版权文章未经允许不得转载 违者必究)