2月3日各淀粉糖市场价格和走势
1、F55型果葡糖浆市场价格
注:各地区果葡糖浆价格保持平稳走势。
2、75%浓度麦芽糖浆市场价格
注:麦芽糖浆(75%)市场价格基本保持平稳。
3、麦芽糊精市场价格
注:各地区麦芽糊精价格保持平稳。
注:各地区果葡糖浆价格保持平稳走势。
| 地区 | 城市 | 今日价格 | 与昨日涨跌 |
| 东北 | 松原 | 3150 | 0 |
| 公主岭 | 3250 | 0 | |
| 抚顺 | 3200 | 0 | |
| 华北 | 秦皇岛 | 3050 | 0 |
| 天津 | 3150 | 0 | |
| 博兴 | 3025 | 0 | |
| 禹城 | 3100 | 0 | |
| 德州 | 3000 | 0 | |
| 华东 | 上海 | 3200 | 0 |
| 浙江 | 3200 | 0 | |
| 苏州 | 3175 | 0 | |
| 华中 | 西平 | 3200 | 0 |
| 漯河 | 3180 | 0 | |
| 武汉 | 3500 | 0 | |
| 淇县 | 3100 | 0 | |
| 西南 | 成都 | 3550 | 0 |
| 华南 | 东莞 | 3150 | 0 |
| 肇庆 | 3150 | 0 |
2、75%浓度麦芽糖浆市场价格
注:麦芽糖浆(75%)市场价格基本保持平稳。
| 地区 | 城市 | 今日价格 | 与昨日涨跌 |
| 东北 | 松原 | 2600 | 0 |
| 公主岭 | 2700 | 0 | |
| 抚顺 | 2750 | 0 | |
| 绥化 | 2575 | 0 | |
| 元成 | 2850 | 0 | |
| 山东 | 德州 | 2625 | 0 |
| 聊城 | 2625 | 0 | |
| 沂水 | 2725 | 0 | |
| 诸城 | 2725 | 0 | |
| 华东 | 上海 | 3400 | 0 |
| 江苏 | 3150 | 0 | |
| 浙江 | 2800 | 0 | |
| 河南 | 孟州 | 2700 | 0 |
| 郸城 | 2700 | 0 | |
| 华南 | 东莞 | 2900 | 0 |
| 肇庆 | 2950 | 0 |
3、麦芽糊精市场价格
注:各地区麦芽糊精价格保持平稳。
| 地区 | 城市 | 今日价格 | 与昨日涨跌 |
| 东北 | 松原 | 4000 | 0 |
| 公主岭 | 4100 | 0 | |
| 抚顺 | 3975 | 0 | |
| 绥化 | 3775 | 0 | |
| 华北 | 邹平 | 3950 | 0 |
| 沂水 | 3950 | 0 | |
| 诸城 | 4050 | 0 | |
| 秦皇岛 | 4050 | 0 | |
| 石家庄 | 3825 | 0 | |
| 孟州 | 3875 | 0 | |
| 淇县 | 3900 | 0 |
行业动态