东兴、凭祥边贸部分二、三线品牌木薯淀粉报价(5.15)
单价:元(人民币)/吨
(注:括号内为与上周同期的比较值)
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)
产品品牌 | 东兴边贸报价(无税) | 生产国 |
KY七叶 | 2980(-10)(有货) | 越南 |
杜府地球 | 3000(-0)(少货) | 越南 |
双马地球 | 3030(-10)(少货) | 越南 |
兰地球 | 3120(-0)(有货) | 越南 |
同一 | 3100(-0)(少货) | 越南 |
红双马 | 3100(-0)(少货) | 越南 |
葵花 | 3030(-0)(有货) | 越南 |
TP地图 | 3010(-0)(少货) | 越南 |
恐龙 | 3030(-0)(少货) | 越南 |
山峰太阳 | 3100(-0)(少货) | 越南 |
三朵黄花 | 3130(-0)(有货) | 越南 |
鹿牌(和平) | 3120(-0)(有货) | 越南 |
华山 | 3150(-0)(少货) | 越南 |
豹牌 | 3160(-20)(有货) | 越南 |
红五叶(燕子) | 3130(-0)(少货) | 越南 |
红五叶(鹰) | 3130(-0)(有货) | 越南 |
白狮 | 3120(-0)(有货) | 越南 |
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)