最新(11.15)越南各地鲜薯收购价格
序号 | 越南省份 | 鲜薯价格(到厂,越盾/公斤) | 备注 |
1 | 西宁省 | 2300-2350(+50) | 折鲜薯含粉率:30%计 |
2 | 达乐省 | 2250-2300(+50) | 折鲜薯含粉率:30%计 |
3 | 得乐省 | 2250-2300(+50) | 折鲜薯含粉率:30%计 |
4 | 崑嵩省 | 2200-2300(+50) | 折鲜薯含粉率:30%计 |
5 | 加莱省 | 2250-2300(+50) | 折鲜薯含粉率:30%计 |
6 | 富安省 | 2250-2300(+50) | 折鲜薯含粉率:30%计 |
7 | 山罗省 | 2200-2300(+50) | 鲜薯含粉率:28-30%计 |
8 | 安沛省 | 2200-2300(+50) | 鲜薯含粉率:28-30%计 |
注:上周越南鲜薯供应紧缺价格普涨50越盾/KG。
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)