5月17日泰国木薯原料收价及木薯淀粉报价
木薯制品 | 价格 | 涨跌 | FOB | 涨跌 | 约合人民币 | 涨跌 |
(铢/公斤) | (比上周) | (美元/吨) | (比上周) | (元/吨) | (比上周) | |
鲜木薯(平均含粉率23.5%) | 2.95-3.15 | - | - | - | 585-625 | -15 |
木薯干片(大城府) | 7.00-7.40 | 0 | 250-252 | 0 | 1390-1470 | 0 |
木薯干片(春武里府) | 7.00-7.50 | 0 | 250-252 | 0 | 1390-1490 | 0 |
普通木薯淀粉(曼谷市场价) | 16.0-16.2 | 0 | 535-540 | 0 | 3180-3215 | -5 |
优质木薯淀粉(曼谷市场价) | 16.3-16.4 | 0 | 545-550 | 0 | 3235-3250 | -5 |
1人民币=5.038泰铢
1美元=6.367人民币元
(版权文章 未经允 许不得转载 违者必究)