9月19日泰国木薯原料收价及木薯淀粉报价
木薯制品 | 价格 | 涨跌 | FOB | 涨跌 | 约合人民币 | 涨跌 |
(铢/公斤) | (比上周) | (美元/吨) | (比上周) | (元/吨) | (比上周) | |
鲜木薯(平均含粉率25%) | 2.40-3.30 | -5 | - | - | 520-710 | 10 |
木薯干片(大城府) | 7.25-7.50 | -0.25 | 235-245 | -5 | 1535-1590 | -50 |
木薯干片(春武里府) | 7.30-7.55 | -0.25 | 235-245 | -5 | 1550-1600 | -55 |
普通木薯淀粉(曼谷市场价) | 16.3-16.5 | -0.30 | 460-470 | 0 | 3480-3500 | -40 |
优质木薯淀粉(曼谷市场价) | 16.7-16.9 | -0.30 | 505-515 | 0 | 3545-3585 | -40 |
1人民币= 4.7112泰铢
1美元= 7.0937人民币
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)