泰国木薯淀粉在广州经销商的报价(9.25)
单价:元(人民币)/吨
| 工厂名称 | 产品品牌 | 广州经销商报价(含税) | 备 注 | 
| 泰华公司 | 玫瑰 | 4400(-50) | 50KG包装,有货 | 
| 成源丰公司 | SWI | 4200(-20) | 50KG包装,有货 | 
| 暹罗公司 | 兰花 | 4120(-30) | 50KG包装,少货 | 
| 成兴公司 | 双鱼 | 4180(-20) | 50KG包装,有货 | 
| 荣华公司 | 竹子 | 4130(-30) | 50KG包装,有货 | 
| UATE公司 | 太阳花 | 4200(-30) | 50KG包装,少货 | 
| REG公司 | 三角牌 | 4220(-10) | 50KG包装,有货 | 
| 易恒公司 | 双叶 | 4180(-30) | 50KG包装,有货 | 
| 泰国北大荒 | 北大荒 | 4160(-20) | 50KG包装,有货 | 
| TCS公司 | TCS | 4000(-30) | 50KG包装,有货 | 
| PQS公司 | PQS | 4050(-30) | 50KG包装,有货 | 
  (注:括号内为与上周同期的比较值) 
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)
 
 
                
                 
							 
  行业动态
行业动态 
								
