青岛部分越南木薯淀粉品牌报价(12.25)
单价:元(人民币)/吨
| 产品品牌 | 青岛仓库报价(含税) | 生产国 | 
| 红五叶犀牛 | 3350(-50)(有货) | 越南,50KG/包 | 
| 红五叶六星 | 3350(-50)(有货) | 越南,50KG/包 | 
| 广义王牌 | 3400(-50)(有货) | 越南,50KG/包 | 
| 广义红牛 | 3300(-50)(有货) | 越南,50KG/包 | 
| 三朵黄花 | 3200(-100)(有货) | 越南,50KG/包 | 
| 单红马 | 3280(-70)(有货) | 越南,50KG/包 | 
| 纯水七叶 | 3180(-70)(有货) | 越南,50KG/包 | 
| 蓝边太阳 | 3150(-70)(有货) | 越南,50KG/包 | 
| 绿飞马 | 3150(-70 )(有货) | 越南,50KG/包 | 
| 西瓜 | 3200(-80 )(有货) | 越南,50KG/包 | 
| 清化鹰 | 3250(-70)(有货) | 越南,50KG/包 | 
| 双马地球 | 3200(-80)(有货) | 越南,50KG/包 | 
| 老街鹿 | 3400(-60)(有货) | 越南,50KG/包 | 
   (特别说明:括号内为与上周同期的比较值)        
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)
 
 
                
                 
							 
  行业动态
行业动态 
								
