3月10日泰国木薯原料收价及木薯淀粉报价
木薯制品 | 价格 | 涨跌 | FOB | 涨跌 | 约合人民币 | 涨跌 |
(铢/公斤) | (比上周) | (美元/吨) | (比上周) | (元/吨) | (比上周) | |
鲜木薯(平均含粉率25%) | 2.30-2.70 | 0 | - | - | 440-515 | -45 |
木薯干片(大城府) | 7.50-7.70 | 0.20 | 255-265 | 5 | 1425-1465 | -20 |
木薯干片(春武里府) | 7.55-7.72 | 0.25 | 255-265 | 5 | 1435-1470 | -20 |
普通木薯淀粉(曼谷市场价) | 15.0-15.1 | 0.20 | 470-475 | 0 | 2855-2875 | 0 |
优质木薯淀粉(曼谷市场价) | 15.2-15.3 | 0.20 | 480-485 | 0 | 2895-2910 | 0 |
1人民币=5.255泰铢
1美元=6.318人民币元
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)