3月23日泰国木薯原料收价及木薯淀粉报价
木薯制品 | 价格 | 涨跌 | FOB | 涨跌 | 约合人民币 | 涨跌 |
(铢/公斤) | (比上周) | (美元/吨) | (比上周) | (元/吨) | (比上周) | |
鲜木薯(平均含粉率25%) | 3.05-3.70 | 0.20 | - | - | 610-735 | 40 |
木薯干片(大城府) | 8.70-8.90 | 0.20 | 270-280 | 0 | 1735-1775 | 45 |
木薯干片(春武里府) | 8.70-8.95 | 0.20 | 270-280 | 0 | 1735-1785 | 45 |
普通木薯淀粉(曼谷市场价) | 17.0-17.2 | 0.30 | 495-500 | 0 | 3390-3430 | 70 |
优质木薯淀粉(曼谷市场价) | 17.3-17.5 | 0.30 | 520-525 | 0 | 3450-3490 | 70 |
1人民币= 5.009泰铢
1美元= 6.884人民币
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)