1月29日泰国木薯原料收价及木薯淀粉报价
| 木薯制品 | 价格(铢/公斤) | FOB(美元/吨) | 涨跌(比上周) | 约合人民币(元/吨) | 涨跌(比上周) | 
| 鲜木薯(平均含粉率25.5%) | 2.45-2.65 | - | - | 450-485 | 20 | 
| 木薯干片(大城府) | 6.45-6.50 | 230-235 | 2 | 1185-1195 | -20 | 
| 木薯干片(春武里府) | 6.55-6.70 | 230-235 | 2 | 1205-1230 | -20 | 
| 普通木薯淀粉(曼谷市场价) | 11.9-12.3 | 400-405 | 5 | 2190-2265 | 20 | 
| 优质木薯淀粉(曼谷市场价) | 12.4-12.9 | 405-415 | 5 | 2280-2375 | 20 | 
    1人民币=5.435泰铢
    1美元=6.050人民币元
    (版权文章   未经允许不得转载   违者必究)
                                                 
 
                
                 
							 
  行业动态
行业动态 
								
