2019年1月21日淀粉糖现货价格
本周淀粉糖市场出货情况暂稳,厂家执行订单为主,临近春节,下游签单转弱,结晶葡萄糖市场价格大致稳定,糖浆类产品主要供应周边地区,近期走货较好,库存低位。节前市场变价对需求刺激难有影响,厂家变价意向较弱。短期内淀粉糖市场运行暂稳,厂家供应订单为主,预计近期淀粉糖市场持稳运行,厂家暂无调价意向,临近年末,开始关注厂家生产停机计划。
F55果葡糖浆:
75%麦芽糖浆:
麦芽糊精:
| 2019年1月21日结晶葡萄糖价格 | ||
| 地区 | 价格 | 日涨跌 |
| 吉林地区 | 2950-3150 | 0 |
| 河南地区 | 3100-3200 | 0 |
| 河北地区 | 2850-3050 | 0 |
| 山东地区 | 2900-3100 | 0 |
| 2019年1月21日F55果葡糖浆价格 | ||
| 地区 | 价格 | 日涨跌 |
| 山东地区 | 2700-2800 | 0 |
| 吉林地区 | 2500-2600 | 0 |
| 河南地区 | 2700-2800 | |
| 广东地区 | 2600-2700 | 0 |
| 上海地区 | 2700-2800 | 0 |
75%麦芽糖浆:
| 2019年1月21日麦芽糖浆价格 | ||
| 地区 | 价格 | 日涨跌 |
| 山东地区 | 2250-2350 | -20 |
| 河北地区 | 2250-2320 | 0 |
| 吉林地区 | 2180-2250 | 0 |
| 广东地区 | 2500-2600 | 0 |
麦芽糊精:
| 2019年1月21日麦芽糊精价格 | ||
| 地区 | 价格 | 日涨跌 |
| 山东地区 | 3700-3850 | 0 |
| 河北地区 | 3650-2850 | 0 |
| 吉林地区 | 3700-3800 | 0 |
| 河南地区 | 3650-3900 | 0 |
行业动态