联合国粮农组织(FAO)和国内相关机构的一些最新预测数据
内 容 | 数 量 | 增 减 |
1、2018/19年度世界谷物产量预测 | 26.1亿吨 | -1.5% |
2、2018/19年度世界的小麦产量预测 | 7.43亿吨 | -2.0% |
3、2018/19年度国际食糖产量预测 | 1.78亿吨 | -3.7% |
4、2018/19年度世界谷物消费量预计 | 26.53亿吨 | +1.5% |
5、2018/19年末世界谷物库存量预测 | 7.62亿吨 | -6.5% |
6、2018年度中国粮食总产量 | 65789万吨 | -0.6% |
7、2018/19年度中国小麦总产量预测 | 13470万吨 | +3.7% |
8、2018/19榨季中国食糖总产量预测 | 1068万吨 | +4.2% |
9、2018年中国发酵酒精总产量 | 646.63万千升 | +3.24% |
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)